大学ごとの
大学別の 平均IQ一覧 表
| 大学 | およその | 換算IQの |
|---|---|---|
| 東京大学 | 67.5〜72.5 | 126〜134 |
| 京都大学 | 65〜70 | 123〜130 |
| 一橋 | 67.5〜70 | 126〜130 |
| 東京科学大学 | 65〜67.5 | 123〜126 |
| 国公立大学の | 65〜72.5 | 123〜134 |
| 大阪大学 | 60〜67.5 | 115〜126 |
| 東京外国語大学 | 60〜65 | 115〜123 |
| 名古屋・東北・九州・北海道大学 | 55〜62.5 | 108〜119 |
| 神戸大学 | 57.5〜62.5 | 111〜119 |
| お茶の | 57.5〜62.5 | 111〜119 |
| 筑波大学 | 55〜62.5 | 108〜119 |
| 横浜国立大学 | 55〜60 | 108〜115 |
| 千葉大学 | 52.5〜60 | 104〜115 |
| 広島大学 | 50〜57.5 | 100〜111 |
| 岡山大学・金沢大学 | 50〜55 | 100〜108 |
| 熊本大学 | 47.5〜55 | 96〜108 |
| 早稲田大学 | 62.5〜70 | 119〜130 |
| 慶應義塾大学 | 62.5〜70 | 119〜130 |
| 上智大学 | 57.5〜65 | 111〜123 |
| 明治大学 | 57.5〜62.5 | 111〜119 |
| 青山学院大学 | 55〜62.5 | 108〜119 |
| 立教大学 | 55〜60 | 108〜115 |
| 中央大学 | 52.5〜60 | 104〜115 |
| 法政大学・学習院大学 | 52.5〜57.5 | 104〜111 |
| 同志社大学 | 55〜62.5 | 108〜119 |
| 関西学院・立命館大学 | 52.5〜57.5 | 104〜111 |
| 関西 | 50〜57.5 | 100〜111 |
| 地方 | 47.5〜55 | 96〜108 |
| 日本大学・東洋大学・近畿大学 | 45〜52.5 | 93〜104 |
| 駒澤・専修大学、 | 45〜50 | 93〜100 |
| 大東亜帝国 | 40〜47.5 | 85〜96 |
この 表の 読み方
- 実測ではなく、
偏差値からの 参考値です。 式の 性質上、 実際の IQよりも 高めの 数字に なります - 同じ
大学の 中の 個人差の ほうが、 大学間の 差より ずっと 大きいです。 表の 1行は あくまで 集団の 中心付近の 目安に すぎません - 実測に
近い データを もとに した 推定では、 東京大学の 学生でも平均IQは 120〜130程度と されます。 表の 換算値より 低く、 これが 「高めに 出る」の 実例です
換算値と 実測の 推定が ずれる 理由
表の
模試の
一方、
偏差値を
まとめ:表は 目安、 決めるのは 学習
- 大学別の
平均IQに 公式データは なく、 表の 数値は 偏差値からの 換算に よる 参考値 - 換算値は
実際の IQより 高めに 出る。 実測に 近い 推定では 東大生でも 120〜130程度 - 同じ
大学の 中の ばらつきは 大学間の 差より 大きく、 平均IQが 合否を 決めるわけではない
表の
あなたの IQ、 今すぐ 測定してみませんか?
数分の
よく ある 質問
Q: 東大生の 平均IQは どの くらいですか?
A: 公式な
Q: 明治大学レベルだと IQは どの くらいですか?
A: 偏差値帯57.5〜62.5からの
Q: IQが 低いと 大学に 行けませんか?
A:
参考文献
- American Psychological Association — Intelligence
- Deary, I. J., et al. (2007). Intelligence and educational achievement. Intelligence.
最終更
あなたの IQ、 今すぐ 測定してみませんか?
数分の